データの情報提供お願いいたします。

#contents
*TIPS [#dc45f933]

SSRは、SRやRと比べて奥義の威力が1.8倍くらい強いらしい。
&size(8){赤色};:&color(#B00000){■};''攻撃''
&size(8){緑色};:&color(#66CC66){■};''回復''
&size(8){青色};:&color(#333399){■};''敵に状態異常効果''
&size(8){黄色};:&color(#CCCC33){■};''味方に状態効果''

*SSR人物一覧 [#dfbf542e]

見出しの部分をクリックすると、昇順、降順にソートできます。
Enable Filterを使用すると表示する値の絞り込みが出来ます。
画像をクリックすると、大画像が表示されます。

#sortabletable(sort=|String|String|String|String||||String|Number|Number|Number|Number|String|String|,1){{
|画像|名前|属性|タイプ|種族|奥義|アビリティ|サポートアビリティ|Min&br;HP|Min&br;ATK|Max&br;HP|Max&br;ATK|解放武器|声優|h
|&attachref(img/3040000000_02.png,25%);|[[ガウェイン (SSR)]]|&color(#339966){風};|防御|ヒューマン|[[閃刃乱舞>人物奥義#senha]]|&color(#B00000){■};[[フラクチャー>アビリティ一覧#fracture]]&br;&color(#B00000){■};[[リベリオン>アビリティ一覧#Rebellion]]&br;&color(#CCCC33){■};[[ノブレスオブリージュ(条件Lv45)>アビリティ一覧#noblesse]]|[[無為の封縛>サポートアビリティ一覧#mui]]|330|1350|''1760''|''7200''|閃刃の剣斧|関智一|
|&attachref(img/3040001000_02.png,25%);|[[アルタイル (SSR)]]|&color(#3366ff){水};|バランス|ヒューマン|[[エングレイブルーン>人物奥義#engraverune]]|&color(#cccc33){■};[[戦術策:方円>アビリティ一覧#houen]]&br;&color(#333399){■};[[戦術策:鶴翼>アビリティ一覧#kakuyoku]]&br;&color(#cccc33){■};[[戦術策:偃月(条件Lv45)>アビリティ一覧#engetu]]|[[戦賢の書>サポートアビリティ一覧#senkennnosyo]]|300|1500|''1600''|''8000''|ダーインスレイブ|小野大輔|
|&attachref(img/3040002000_02.png,25%);|[[アレーティア (SSR)]]|&color(#993300){土};|攻撃|ヒューマン|[[白刃一掃>人物奥義#siraha]]|&color(#b00000){■};[[序>アビリティ一覧#jyo]]&br;&color(#b00000){■};[[破>アビリティ一覧#ha]]&br;&color(#b00000){&color(#cccc33){■};};[[急(条件Lv45)>アビリティ一覧#kyuu]]|[[剣聖>サポートアビリティ一覧#kensei]]|256|1720|''1360''|''9200''|宝剣アンダリス|大塚周夫|
|&attachref(img/3040003000_02.png,25%);|[[ネツァワルピリ (SSR)]]|&color(#339966){風};|攻撃|ヒューマン|[[ソル・ルプトゥラ>人物奥義#sol]]|&color(#cccc33){■};[[覇装の構え>アビリティ一覧#hasou]]&br;&color(#cccc33){■};[[一伐の構え>アビリティ一覧#itibatu]]&br;&color(#cccc33){■};[[烈飛の構え(条件Lv45)>アビリティ一覧#reppi]]|[[翼の王者>サポートアビリティ一覧#tubasa]]|240|1800|''1520''|''11400''|ピラム|小杉十郎太|
|&attachref(img/3040004000_02.png,25%);|[[レ・フィーエ (SSR)]]|&color(#ff6600){光};|回復|ヒューマン|[[セブンス・ペイン>人物奥義#seventhpain]]|&color(#b00000){■};[[ジュエルミラー>アビリティ一覧#jewelmirror]]&br;&color(#b00000){■};[[グロリアスフレイム>アビリティ一覧#gloriousflame]]&br;&color(#66cc66){■};[[リジェネレーション(条件Lv45)>>アビリティ一覧#regene]]|[[煌めきの結界>サポートアビリティ一覧#kirameki]]|300|1200|''1600''|''6400''|ケーリュケイオン|斎藤千和|
|&attachref(img/3040005000_02.png,25%);|[[レディ・グレイ (SSR)]]|&color(#800080){闇};|特殊|ヒューマン|[[フォビドゥンラヴァー>人物奥義#forbidden]]|&color(#b00000){■};[[ダーク>アビリティ一覧#dark]]&br;&color(#333399){■};[[ディープダウン>アビリティ一覧#deepdown]]&br;&color(#333399){■};[[ベイン(条件Lv45)>アビリティ一覧#vein]]|[[愛憎の衝動>サポートアビリティ一覧#aizou]]|264|1680|''1400''|''9000''|ウコンバサラ|折笠愛|
|&attachref(img/3040006000_02.png,25%);|[[ユエル (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|バランス|エルーン|[[融月緋刃>人物奥義#yuuduki]]|&color(#B00000){■};[[燕返し>アビリティ一覧#tubame]]&br;&color(#B00000){■};[[紅蓮>アビリティ一覧#guren]]&br;&color(#66CC66){■};[[迎暁の儀(条件Lv45)>アビリティ一覧#geigyou]]|[[融月>サポートアビリティ一覧#yuuduki]]|315|1350|''1680''|''7200''|緋紋の絢斧|植田佳奈|
|&attachref(img/3040007000_02.png,25%);|[[リリィ (SSR)]]|&color(#3366ff){水};|回復|ヒューマン|[[フローズンヴィジョン>人物奥義#frozenvision]]|&color(#CCCC33){■};[[氷晶結界>アビリティ一覧#hyoushou]]&br;&color(#B00000){■};[[フローズンゲイル>アビリティ一覧#frozengail]]&br;&color(#66CC66){■};[[ホワイトヒール(条件Lv45)>アビリティ一覧#whiteheal]]|[[シャインクリスタル>サポートアビリティ一覧#shine]]&br;[[神鳥討伐の策III>サポートアビリティ一覧#sintyou3]]|296|1220|''1580''|''6500''|氷晶杖|井口裕香|
|&attachref(img/3040008000_02.png,25%);|[[サルナーン (SSR)]]|&color(#ff6600){光};|特殊|エルーン|[[イノセント・デザイア>人物奥義#innosentdesire]]|&color(#b00000){■};[[ルナティックベール>アビリティ一覧#lunaticveil]]&br;&color(#333399){■};[[ヒッチフォース>アビリティ一覧#hitchforce]]&br;&color(#b00000){■};[[ホーリーサクション(条件Lv45)>アビリティ一覧#holysaction]]|[[独占欲>サポートアビリティ一覧#dokusenyoku]]|250|1560|''1340''|''8360''|封鍵クラウストルム|浪川大輔|
|&attachref(img/3040009000_02.png,25%);|[[カリオストロ (SSR)]]|&color(#993300){土};|回復|ヒューマン|[[アルス・マグナ>人物奥義#alsmagna]]|&color(#b00000){■};[[コラプス>アビリティ一覧#colaps]]&br;&color(#66cc66){■};[[ファンタズマゴリア>アビリティ一覧#fantasmagoria]]&br;&color(#66cc66){■};[[リーンフォース(条件Lv45)>アビリティ一覧#rineforce]]|[[世界で一番可愛いっ☆>サポートアビリティ一覧#]]|300|1300|''1600''|''7000''|ウロボロス|丹下桜|
|&attachref(img/3040010000_02.png,25%);|[[シャルロッテ (SSR)]]|&color(#3366ff){水};|バランス|ハーヴィン|[[ノーブル・エクスキューション>人物奥義#nobleexe]]|&color(#b00000){■};[[ブルームーン>アビリティ一覧#bluemoon]]&br;&color(#cccc33){■};[[ケーニヒシルト>アビリティ一覧#kenihisilt]]&br;&color(#b00000){■};[[ソード・オブ・リュミエール(条件Lv45)>アビリティ一覧#swordoflumiel]]|[[リュミエール聖騎士団団長>サポートアビリティ一覧#lumielseikisidan]]|270|1575|''1450''|''8400''|輝剣クラウ・ソラス|名塚佳織|
|&attachref(img/3040011000_02.png,25%);|[[マギサ (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|特殊|ヒューマン|[[メテオスウォーム>人物奥義#meteo]]|&color(#b00000){■};[[イラプション>アビリティ一覧#irupption]]&br;&color(#cccc33){■};[[ウォール>アビリティ一覧#wall]]&br;&color(#b00000){■};[[ヴァルプルギス(条件Lv45)>アビリティ一覧#valpru]]|[[万能の魔女>サポートアビリティ一覧#bannounomajo]]|240|1650|''1280''|''8800''|イリュージョンセプター|大原さやか|
|&attachref(img/3040012000_02.png,25%);|[[メーテラ (SSR)]]|&color(#339966){風};|バランス|エルーン|[[ラピッドパルパーション>人物奥義#rapidpalpartion]]|&color(#b00000){■};[[飾り穿ち>アビリティ一覧#kazariugati]]&br;&color(#b00000){■};[[綺羅星>アビリティ一覧#kirabosi]]&br;&color(#b00000){■};[[隼落とし(条件Lv45)>アビリティ一覧#hayabusaotosi]]|[[天才肌>サポートアビリティ一覧#tensaihada]]|270|1370|''1450''|''7300''|エーテリアルボウ|柚木涼香|
|&attachref(img/3040013000_02.png,25%);|[[セルエル (SSR)]]|&color(#ff6600){光};|攻撃|エルーン|[[レッドブランチ・サイクル>人物奥義#redbranch]]|&color(#b00000){■};[[クイックレイド>アビリティ一覧#quickraid]]&br;&color(#cccc33){■};[[ロイヤルカーテン>アビリティ一覧#royalcurtain]]&br;&color(#b00000){■};[[レグルス・グロリア(条件Lv45)>アビリティ一覧#regulusgloria]]|[[アイルスト王国第一王子>サポートアビリティ一覧#daiitiouji]]|215|1620|''1150''|''8640''|フロッティ|森川智之|
|&attachref(img/3040014000_02.png,25%);|[[レ・フィーエ(水着ver) (SSR)>レ・フィーエ (SSR)#summerlefeele]]|&color(#ff6600){光};|回復|ヒューマン|[[セブンス・ペイン>人物奥義#seventhpain]]|&color(#b00000){■};[[プリズムピラー>アビリティ一覧#prismpllar]]&br;&color(#66cc66){■};[[キュアライト>アビリティ一覧#curelight]]&br;&color(#cccc33){■};[[グリッターミラー(条件Lv45)>アビリティ一覧#glittermirror]]|[[ゴージャスにキメますわよ>サポートアビリティ一覧#gorgeousnikimemasu]]|300|1200|''1600''|''6400''|ダイヤモンドエッジ|斉藤千和|
|&attachref(img/3040015000_02.png,25%);|[[イオ(水着ver) (SSR)>イオ (SR)#summerio]]|&color(#ff0000){火};|攻撃|ヒューマン|[[エレメンタルカスケード>人物奥義#elementalcascade]]|&color(#b00000){■};[[レッドウィンド>アビリティ一覧#redwind]]&br;&color(#b00000){■};[[フラワリーライト>アビリティ一覧#frowerylight]]&br;&color(#cccc33){■};[[コンセントレーション(条件Lv45)>アビリティ一覧#concentration]]|[[ヒートヘイズ>サポートアビリティ一覧#heathaze]]|230|1815|''1225''|''9680''|サンフラワーワンド|田村ゆかり|
|&attachref(img/3040016000_02.png,25%);|[[ケルベロス (SSR)]]|&color(#800080){闇};|特殊|不明|[[トライアド・ダムネーション>人物奥義#triad]]|&color(#b00000){■};[[アブソープション>アビリティ一覧#absorption]]&br;&color(#b00000){■};[[ディスイリュージョン>アビリティ一覧#disillusion]]&br;&color(#333399){■};[[トライアド・ディセプション(条件Lv45)>アビリティ一覧#triaddeception]]|[[インファーナルヘブン>サポートアビリティ一覧#infarnal]]|233|1333|''1333''|''7333''|ココ&ミミ|喜多村英梨|
|&attachref(img/3040017000_02.png,25%);|[[アギエルバ (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|防御|ドラフ|[[轟覇暁天>人物奥義#gouhagyouten]]|&color(#CCCC33){■};[[剛毅>アビリティ一覧#gouki]]&br;&color(#B00000){■};[[転応>アビリティ一覧#tenou]]&br;&color(#CCCC33){■};[[軻遇突智(条件Lv45)>アビリティ一覧#kagututi]]|[[豪放磊落>サポートアビリティ一覧#gouhourairaku]]|395|1485|''2110''|''7920''|雷公刃ユピテル|石塚運昇|
|&attachref(img/3040018000_02.png,25%);|[[クリスティーナ (SSR)]]|&color(#339966){風};|バランス|ヒューマン|[[エンプレス・ストレイフ>人物奥義#enpressstrafe]]|[[セカンドディール>アビリティ一覧#seconddeal]]&br;[[ジャックポット・ノック>アビリティ一覧#jackpotknock]]&br;[[ステアウェイ・トゥ・ヘヴン(条件Lv45)>アビリティ一覧#stairwaytoheaven]]|[[クイーン・オブ・カジノ>サポートアビリティ一覧#queenofcasino]]|310|1460|1650|7777|ジュエルリゾートモデル|井上麻里奈|
|&attachref(img/3040019000_02.png,25%);|[[アルルメイヤ (SSR)]]|&color(#993300){土};|特殊|ハーヴィン|[[セレネ・ディーロシー>人物奥義#selene]]|&color(#B00000){■};[[月天>アビリティ一覧#getten]]&br;&color(#CCCC33){■};[[タブラ・ラーサ>アビリティ一覧#tabla]]&br;&color(#B00000){■};[[ナクシャトラ(条件Lv45)>アビリティ一覧#nakusya]]|[[神託>サポートアビリティ一覧#sintaku]]|220|1580|''1160''|''8400''|ガルガンチュア|坂本真綾|
|&attachref(img/3040020000_02.png,25%);|[[シャルロッテ(ハロウィンver) (SSR)>シャルロッテ (SSR)#halloweencharlotte]]|&color(#ff6600){光};|回復|ハーヴィン|[[ジャッジメント・トリック>人物奥義#judgementtrick]]|&color(#B00000){■};[[プラーズニクスラスト>アビリティ一覧#praz]]&br;&color(#333399){■};[[トリック・アンド・トリート>アビリティ一覧#trickand]]&br;&color(#66CC66){■};[[ミスティックブーン(条件Lv45)>アビリティ一覧#misticboon]]|[[お祭りの正装>サポートアビリティ一覧#omaturinoseisou]]|300|1260|''1590''|''6720''|トリック・オア・トリート|名塚佳織|
|&attachref(img/3040021000_02.png,25%);|[[レナ (SSR)]]|&color(#339966){風};|回復|ヒューマン|[[ル・ジャルダン・デ・フルール>人物奥義#lejardin]]|&color(#B00000){■};[[ミストラルブーケ>アビリティ一覧#mistralbouquet]]&br;&color(#66CC66){■};[[ルネサンス>人物奥義#renaissance]]&br;&color(#66CC66){■};[[エスポワール(条件Lv45)>アビリティ一覧#espoir]]|[[魔生花の楔>サポートアビリティ一覧#masyoubana]]|300|1230|''1570''|''6560''|ファラウェイ|能登麻美子|
|&attachref(img/3040022000_02.png,25%);|[[メルゥ (SSR)]]|&color(#993300){土};|攻撃|エルーン|[[アレウス・プロスボレー>人物奥義#aules]]|&color(#CCCC33){■};[[ワイルドフロウ>アビリティ一覧#wildblow]]&br;&color(#B00000){■};[[エングレイブファング>アビリティ一覧#englavefang]]&br;&color(#CCCC33){■};[[インペリテリ(条件Lv45)>アビリティ一覧#inperiteri]]|[[さっちゃんといっしょ>サポートアビリティ一覧#sattyan]]|220|1620|''1160''|''8640''|ヴァサーゴ|豊崎愛生|
|&attachref(img/3040023000_02.png,25%);|[[ランスロット (SSR)]]|&color(#3366ff){水};|攻撃|ヒューマン|[[ヴァイス・フリューゲル>人物奥義#vaise]]|&color(#B00000){■};[[ブレードインパルス>アビリティ一覧#bladeimpulse]]&br;&color(#B00000){■};[[ヴォーゲンシュトローム>アビリティ一覧#vogen]]&br;&color(#CCCC33){■};[[サザンクロス(条件Lv45)>アビリティ一覧#southerncross]]|[[一騎当千>サポートアビリティ一覧#ikkitousen]]|250|1710|''1320''|''9120''|霧氷剣ぺルソス|小野友樹|
|&attachref(img/3040024000_02.png,25%);|[[ソフィア (SSR)]]|&color(#ff6600){光};|回復|ヒューマン|[[レーベン・シュトラール>人物奥義#leben]]|&color(#66CC66){■};[[ハイルミッテル>アビリティ一覧#heil]]&br;&color(#66CC66){■};[[クリア>アビリティ一覧#clearsophi]]&br;&color(#66CC66){■};[[メタノイア(条件Lv45)>アビリティ一覧#metanoia]]|[[ゼエン教僧侶>サポートアビリティ一覧#zeen]]|350|1160|''1830''|''6160''|オーシャンハープ|福原香織|
|&attachref(img/3040025000_02.png,25%);|[[ジークフリート (SSR)]]|&color(#993300){土};|特殊|ヒューマン|[[シュヴァルツ・ファング>人物奥義#schwarzfang]]|&color(#B00000){■};[[ウーヴェ>アビリティ一覧#uwe]]&br;&color(#CCCC33){■};[[マニガンス>アビリティ一覧#manigance]]&br;&color(#333399){■};[[デリリアム(条件Lv45)>アビリティ一覧#delirium]]|[[ドラッフェンブルート>サポートアビリティ一覧#drachenblut]]|???|???|''1350''|''8320''|アスカロン|井上和彦|
|&attachref(img/3040026000_02.png,25%);|[[ロゼッタ(クリスマスver) (SSR)>ロゼッタ (SR)#xmasrozetta]]|&color(#800080){闇};|回復|ヒューマン|[[ダーティ・ローズ>人物奥義#dirtyrose2]]|&color(#B00000){■};[[ネメシス>アビリティ一覧#nemesis]]&br;&color(#333399){■};[[ドミネイション>アビリティ一覧#domination]]&br;&color(#66CC66){■};[[イルミナティフロース(条件Lv45)>アビリティ一覧#iruhuro]]|[[ローズパレス>サポートアビリティ一覧#rosepalace]]|290|1370|''1540''|''7280''|ローゼンメイデン|田中理恵|
|&attachref(img/3040027000_02.png,25%);|[[アニラ (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|バランス|ドラフ|[[金牙神然>人物奥義#kingashinnzenn]]|&color(#B00000){■};[[森羅万象>アビリティ一覧#sinrabannsyou]]&br;&color(#B00000){■};[[色即是空>アビリティ一覧#shikisokuzekuu]]&br;&color(#CCCC33){■};[[竜吟虎嘯(条件Lv45)>アビリティ一覧#ryuuginnkosyou]]|[[羊神宮の主>サポートアビリティ一覧#hitujishinnkannnonushi]]|315|1615|''1715''|''8815''|天干地支刀・未之飾|悠木碧|
|&attachref(img/3040028000_02.png,25%);|[[ゼタ (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|攻撃|ヒューマン|[[プロミネンスダイヴ>人物奥義#prominense]]|&color(#B00000){■};[[アルベスの槍>アビリティ一覧#alvesnoyari]]&br;&color(#CCCC33){■};[[ラプソディー>アビリティ一覧#rapsoddy]]&br;&color(#B00000){■};[[サウザンドフレイム>アビリティ一覧#thousand]]|[[アルベスの契約者>サポートアビリティ一覧#halvesnokeiyakusya]]|240|1800|''1280''|''9600''|ブリューナク|花澤香菜|
|&attachref(img/3040029000_02.png,25%);|[[バザラガ (SSR)]]|&color(#800080){闇};|攻撃|ドラフ|[[ブラッディ・ムーン>人物奥義#bloodymoon]]|&color(#B00000){■};[[大鎌グロウノス>アビリティ一覧#oogama]]&br;&color(#B00000){■};[[インスティンクション>アビリティ一覧#instinction]]&br;&color(#CCCC33){■};[[フォゴトゥン・テイルズ>アビリティ一覧#forgottentails]]|[[グロウノスの契約者>サポートアビリティ一覧#gurounosunokeiyakusya]]|270|1980|''1410''|''10560''|ミストルテイン|立木文彦|
|&attachref(img/3040040000_02.png,25%);|[[ジャンヌダルク (SSR)]]|&color(#ff6600){光};|バランス|ヒューマン|[[神槍マルテ>人物奥義#sinsoumarute]]|&color(#333399){■};[[リヴァーサル>アビリティ一覧#reversal]]&br;&color(#CCCC33){■};[[エンカレッジメント>アビリティ一覧#enka]]&br;&color(#CCCC33){■};[[アドヴェント・エターナル(条件Lv45)>アビリティ一覧#advent]]|[[ラ・ピュセル>サポートアビリティ一覧#lapu]]|290|1560|''1550''|''8290''|カラドボルグ|潘めぐみ|
|&attachref(img/3040041000_02.png,25%);|[[サラ (SSR)>サラ (SR)#SSRsara]]|&color(#993300){土};|防御|ヒューマン|[[テラ・イラエ>人物奥義#terairae]]|&color(#CCCC33){■};[[マエスティティア>アビリティ一覧#maestitia]]&br;&color(#CCCC33){■};[[クアドリガ>アビリティ一覧#quadriga]]&br;&color(#CCCC33){■};[[エメス(条件Lv45)>アビリティ一覧#emes]]|[[砂神グラフォスの慈愛>サポートアビリティ一覧#sunagami]]|???|???|''2080''|''7200''|砂城の宮樂弦|大亀あすか|
|&attachref(img/3040042000_02.png,25%);|[[カルメリーナ (SSR)]]|&color(#339966){風};|特殊|ドラフ|[[ドレッドリーカー>人物奥義#dredre]]|&color(#B00000){■};[[ウォーフープ>アビリティ一覧#warhoop]]&br;&color(#333399){■};[[カレイドスコープ>アビリティ一覧#kaleidoscope]]&br;&color(#B00000){■};[[オールセンセーション(条件Lv45)>アビリティ一覧#allsensation]]|[[ユニバーサルスター>サポートアビリティ一覧#universalstar]]|260|1740|''1350''|''9240''|グランテピエ|福圓美里|
}}

//*上限解放に必要な素材 [#d2610d3f]
//|名前| |必要素材1|必要素材2|必要素材3|必要素材4|必要素材5|ルピ|h
//|ガウェイン|1回目|[[烈空の宝珠>アイテム一覧#img1042]] 1個|[[疾風の巻>アイテム一覧#img1342]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[烈空の宝珠>アイテム一覧#img1042]] 1個|[[風竜鱗>アイテム一覧#img1141]] 1個|[[ウィンド・ジーン>アイテム一覧#img1343]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[ティアマトのアニマ>アイテム一覧#img10]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[烈空の宝珠>アイテム一覧#img1042]] 2個|[[風竜鱗>アイテム一覧#img1141]] 2個|[[ウィンド・ジーン>アイテム一覧#img1343]] 3個|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 3個|4000ルピ|
//|~|4回目|[[烈空の宝珠>アイテム一覧#img1042]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 5個|[[覇者の証>アイテム一覧#img2002]] 3個| | |20000ルピ|
//|アルタイル|1回目|[[霧氷の宝珠>アイテム一覧#img1022]] 1個|[[濁流の巻>アイテム一覧#img1322]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[霧氷の宝珠>アイテム一覧#img1022]] 1個|[[青竜鱗>アイテム一覧#img1121]] 1個|[[アクア・ジーン>アイテム一覧#img1323]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[リヴァイアサンのアニマ>アイテム一覧#img12]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[霧氷の宝珠>アイテム一覧#img1022]] 2個|[[青竜鱗>アイテム一覧#img1121]] 2個|[[アクア・ジーン>アイテム一覧#img1323]] 3個|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[リヴァイアサンのマグナアニマ>アイテム一覧#img20]] 3個|4000ルピ|
//|~|4回目|[[霧氷の宝珠>アイテム一覧#img1022]] 3個|[[リヴァイアサンのマグナアニマ>アイテム一覧#img20]] 5個|[[覇者の証>アイテム一覧#img2002]] 3個| | |20000ルピ|
//|アレーティア|1回目|[[大地の宝珠>アイテム一覧#img1032]] 1個|[[地裂の巻>アイテム一覧#img1332]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[大地の宝珠>アイテム一覧#img1032]] 1個|[[地竜鱗>アイテム一覧#img1131]] 1個|[[アース・ジーン>アイテム一覧#img1333]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[ユグドラシルのアニマ>アイテム一覧#img13]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[大地の宝珠>アイテム一覧#img1032]] 2個|[[地竜鱗>アイテム一覧#img1131]] 2個|[[アース・ジーン>アイテム一覧#img1333]] 3個|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[ユグドラシルのマグナアニマ>アイテム一覧#img21]] 3個|4000ルピ|
//|~|4回目|[[大地の宝珠>アイテム一覧#img1032]] 3個|[[ユグドラシルのマグナアニマ>アイテム一覧#img21]] 5個|[[覇者の証>アイテム一覧#img2002]] 3個| | |20000ルピ|
//|ネツァワルピリ|1回目|[[烈空の宝珠>アイテム一覧#img1042]] 1個|[[疾風の巻>アイテム一覧#img1342]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[烈空の宝珠>アイテム一覧#img1042]] 1個|[[風竜鱗>アイテム一覧#img1141]] 1個|[[ウィンド・ジーン>アイテム一覧#img1343]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[ティアマトのアニマ>アイテム一覧#img10]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[烈空の宝珠>アイテム一覧#img1042]] 2個|[[風竜鱗>アイテム一覧#img1141]] 2個|[[ウィンド・ジーン>アイテム一覧#img1343]] 3個|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 3個|4000ルピ|
//|~|4回目|[[風竜鱗>アイテム一覧#img1141]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 5個|[[覇者の証>アイテム一覧#img2002]] 3個| | |20000ルピ|
//|レ・フィーエ|1回目|[[煌光の宝珠>アイテム一覧#img1052]] 1個|[[天光の巻>アイテム一覧#img1352]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[煌光の宝珠>アイテム一覧#img1052]] 1個|[[白竜鱗>アイテム一覧#img1151]] 1個|[[ホーリー・ジーン>アイテム一覧#img1353]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[ティアマトのアニマ>アイテム一覧#img10]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[煌光の宝珠>アイテム一覧#img1052]] 2個|[[白竜鱗>アイテム一覧#img1151]] 2個|[[ホーリー・ジーン>アイテム一覧#img1353]] 3個|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 5個|4000ルピ|
//|~|4回目|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 5個|[[覇者の証>アイテム一覧#img2002]] 3個| | |20000ルピ|
//|レディ・グレイ|1回目|[[奈落の宝珠>アイテム一覧#img1062]] 1個|[[深淵の巻>アイテム一覧#img1362]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[奈落の宝珠>アイテム一覧#img1062]] 1個|[[黒竜鱗>アイテム一覧#img1161]] 1個|[[ダーク・ジーン>アイテム一覧#img1363]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[ティアマトのアニマ>アイテム一覧#img10]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[奈落の宝珠>アイテム一覧#img1062]] 2個|[[黒竜鱗>アイテム一覧#img1161]] 2個|[[ダーク・ジーン>アイテム一覧#img1363]] 3個|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 5個|4000ルピ|
//|~|4回目|[[ダーク・ジーン>アイテム一覧#img1363]] 3個|[[ティアマトのマグナアニマ>アイテム一覧#img18]] 5個|[[覇者の証>アイテム一覧#img2002]] 3個| | |20000ルピ|
//|ユエル|1回目|[[紅蓮の宝珠>アイテム一覧#img1012]] 1個|[[業火の巻>アイテム一覧#img1312]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[紅蓮の宝珠>アイテム一覧#img1012]] 1個|[[赤竜鱗>アイテム一覧#img1111]] 1個|[[ファイア・ジーン>アイテム一覧#img1313]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[コロッサスのアニマ>アイテム一覧#img11]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[紅蓮の宝珠>アイテム一覧#img1012]] 2個|[[赤竜鱗>アイテム一覧#img1111]] 2個|[[ファイア・ジーン>アイテム一覧#img1313]] 3個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[コロッサスのマグナアニマ>アイテム一覧#img19]] 3個|4000ルピ|
//|~|4回目|[[紅蓮の宝珠>アイテム一覧#img1012]] 3個|[[コロッサスのマグナアニマ>アイテム一覧#img19]] 5個|[[覇者の証>アイテム一覧#img2002]] 3個| | |20000ルピ|
//|リリィ|1回目|[[霧氷の宝珠>アイテム一覧#img1022]] 1個|[[濁流の巻>アイテム一覧#img1322]] 2個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 1個| | |1000ルピ|
//|~|2回目|[[霧氷の宝珠>アイテム一覧#img1022]] 1個|[[青竜鱗>アイテム一覧#img1121]] 1個|[[アクア・ジーン>アイテム一覧#img1323]] 1個|[[星晶塊>アイテム一覧#img1203]] 3個|[[リヴァイアサンのアニマ>アイテム一覧#img12]] 5個|2000ルピ|
//|~|3回目|[[霧氷の宝珠>アイテム一覧#img1022]] 2個|[[青竜鱗>アイテム一覧#img1121]] 2個|[[アクア・ジーン>アイテム一覧#img1323]] 3個|[[虹星晶>アイテム一覧#img1204]] 3個|[[リヴァイアサンのマグナアニマ>アイテム一覧#img20]] 3個|4000ルピ|
