| 猫 | []猫 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
| レアリティ | 属性 | 種族 | タイプ | |||||
| R | 主人公の属性 に変化 | 不明 | 特殊 | 142 | 570 | |||
| 加入条件 | 得意武器 | 性別 | 声優 | |||||
| イベント283_猫島狂詩曲 をクリア | 格闘 | 男 | 山下大輝 | 995 | 3990 | |||
| 奥義 | 名称 | 効果 | ||||||
| 必殺猫パンチ | 風属性ダメージ(小)/味方全体のHP回復◆ご機嫌なほど回復性能UP | |||||||
| アビリティ | 名称 | 習得Lv | +Lv | 使用間隔 | 効果時間 | 効果 | ||
| にゃーん! | 初期 | Lv45 | ?ターン (+で?ターン) | ?ターン | 自分以外の味方全体の奥義ゲージUP◆ご機嫌なほど効果量UP(+で???) | |||
| にゃあ? | Lv25 | ?ターン | 敵に攻防DOWN/魅了効果 | |||||
| サポート | 名称 | 効果 | ||||||
| ナデナデ | 味方から回復や強化アビリティを受けると確率でご機嫌UP/被ダメージでご機嫌DOWN◆ご機嫌UP時にアビリティの再使用間隔を1ターン短縮 | |||||||
| 小さな騎空士 | 猫がサブメンバーにいる場合、味方全体の防御UP/ターン終了時に稀に味方全体の奥義ゲージUP(10%) | |||||||
| フレーバーテキスト | 若い猫はとある男の生き様に触れ、自らも「自由」を探求するために空へ旅立つ。 | |||||||
| 上限解放 | 回数 | アイテム | ルピ | |||||
| 1回目 | 200 | |||||||
| 2回目 | 400 | |||||||
| 3回目 | 800 | |||||||
イベント283_猫島狂詩曲クリア後、以下の中から猫の名前を決めることになる。
| 猫の命名一覧 | |||
|---|---|---|---|
| レオ | ソラ | モモ | マロン |
| フリーダム | スヴァボーダ | アザーティ | ルルリア |
| ビビィ | マジ半端ねぇ猫 | リンゴ | ミカン |
| ビースト | ネコ | ネコチャン | タマ |
| ポチ | トラ | コテツ | ロッキー |
| 加入時 | 「」 |
| マイページ | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 誕生日限定(ネタバレのため反転) 「」 | |
| 編成時 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 覚醒時 | 「」 |
| LBクラスアップ時 | 「」 |
| LB強化時 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 図鑑台詞 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 誕生日限定 #1(ネタバレのため反転) 「」 | |
| 誕生日限定 #2(ネタバレのため反転) 「」 | |
| 攻撃 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 敵撃破 | 「」 |
| アビリティ1使用 | 「」 |
| アビリティ2使用 | 「」 |
| アビリティ3使用 | 「」 |
| 奥義発動可能 | 「」 |
| 奥義 | 「」 |
| 奥義 (SKIP時) | 「」 |
| 大ダメージ | 「」 |
| 瀕死 | 「」 |
| 戦闘不能 | 「」 |
| 状態異常付与(汎用) | 「」 |
| 状態異常付与(スリップダメージ) | 「」 |
| 回復 | 「」 |
| 参戦 | 「」 |
| 勝利 | 「」 |
| 汎用台詞 | 「」 |
| 主人公敵撃破 | 「」 |
| 主人公奥義発動可能 | 「」 |
| 主人公瀕死 | 「」 |
| 主人公戦闘不能 | 「」 |
| クエスト道中 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 |
| Lv | フェイトエピソード | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 25 |
マイページBGMや他バージョンのスキンを付けることで起きる変化等、そのキャラに関する小ネタを書く項目です。
| ←内容を見る |
フェイトエピソードやストーリーを進めることによって判明することを書く項目です。
キャラについてのネタバレが含まれますので、閲覧にはご注意ください。
| ←内容を見る |
▼コメントフォームを使用する際のルール
ルールを守っていただけない場合、アクセス規制の対象とさせていただくことがございますので、ご留意ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照